# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সাউথ এশিয়া ওয়াস রিজাল্ট প্রজেক্ট-II | ০৬-০৫-২০১৯ | ||||||
২ | মধুপুর বামনহাট জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | ২ টন | |||
৩ | কাবিটা প্রকল্পটি ইউনিয়নে চালু নাই | ধরনীবাড়ী ইউনিয়ন | ||||||
৪ | জিআর | ধরনীবাড়ী ইউনিয়ন | ||||||
৫ | এলজিডি | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | |||||
৬ | এলজিইডি | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | |||||
৭ | এলজিইডি | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | |||||
৮ | এসকেএস | |||||||
৯ | কাবিখা | ৫,০০০ মেঃ টন। ১০,০০০ মেঃ টন। ১৫,০০০ মেঃ টন। ৭,০০০ মেঃ টন। ৬,০০০ মেঃ টন। ৬,০০০ মেঃ টন। | ||||||
১০ | টিআর | ১,০০০ মেঃ টন। ১,০০০ মেঃ টন। ১,০০০ মেঃ টন। ১,০০০ মেঃ টন। ৪,০০০ মেঃ টন। ৩,০০০ মেঃ টন। | ||||||
১১ | কাবিখা | ৫,০০০ মেঃ টন। ১০,০০০ মেঃ টন। ১৫,০০০ মেঃ টন। ৭,০০০ মেঃ টন। ৬,০০০ মেঃ টন। ৬,০০০ মেঃ টন। | ||||||
১২ | এলজিএসপি | ১২,৬১,৮২৬/= (বার লক্ষ ত্রকষট্টি হাজার আটশত ছাব্বিশ টাকা মাত্র।) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস