ক্রমিক নং | স্বাস্থ্যকর্মীর নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১। | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০১ নং ওয়ার্ড | স্বাস্থ্য কর্মী |
২। | মোঃ ফাতেমা বেগম | ০২ নং ওয়ার্ড | স্বাস্থ্য কর্মী |
৩। | মোঃ কওসার আলী | ০৩ নং ওয়ার্ড | স্বাস্থ্য কর্মী |
১। | মোছাঃ দিলরুবা বেগম | ০১ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
২। | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ০১ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
৩। | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ০২ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
৪। | মোছাঃ শেফালী বেগম | ০৩ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
৫। | মোছাঃ আখিতারা বেগম | ০৪ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস