০৭নং ধরনীবাড়ী ইউনিয়নের বয়ষ্ক ভাতার তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
1. | সাহাদৎ আলী | মালতীবাড়ী দিগর | ১ |
2. | বছির আলী | “ | ১ |
3. | হযরত আলী | “ | ১ |
4. | জহুরল হক | “ | ১ |
5. | মজিবর রহমান | মৌজা মালতীবাড়ী | ১ |
6. | আছিয়া বেওযা | “ | ১ |
7. | শরিফোন | “ | ১ |
8. | বাচ্চানী বেওয়া | মালতীবাড়ী দিগর | ১ |
9. | মেহেরজন বেওয়া | “ | ১ |
10. | আমেনা বেওয়া | মৌজা মালতীবাড়ী | ১ |
11. | দেলমামুদ | “ | ১ |
12. | ছারেহা বেওয়া | “ | ১ |
13. | আবিয়া বেওয়া | মাঝবিল | ৪ |
14. | ছমিরন বেওয়া | মাঝবিল | ৪ |
15. | আমেনা বেওয়া | “ | ৪ |
16. | দছিম উদ্দিন | রুপারখামার | ১ |
17. | আঃ করিম | মাঝবিল | ৪ |
18. | আমেনা বেওয়া | মালতীবাড়ী দিগর | ১ |
19. | দছিম উদ্দিন | মাঝবিল | ৪ |
20. | ছকিয়ত আলী | “ | ৪ |
21. | কছর আলী | “ | ৪ |
22. | বকিয়তুল্যা | “ | ৪ |
23. | শাহারতুল্যা | “ | ৪ |
24. | আমেনা বেওয়া | “ | ৪ |
25. | আঃ আজিজ | মালতীবাড়ী দিগর | ১ |
26. | আম্মাজন | মাঝবিল | ৪ |
27. | বাছিরন বেওয়া | মালতীবাড়ী | ১ |
28. | রহিমা | “ | ১ |
29. | ছাহেরা বেওয়া | “ | ১ |
30. | মনজিলা বেওয়া | “ | ১ |
31. | কচভান বেওয়া | “ | ১ |
32. | আবরুদ্দিন | “ | ১ |
33. | মিয়াজন আলী | “ | ১ |
34. | কাশেম আলী | “ | ১ |
35. | এছাব আলী | “ | ১ |
36. | কুলছুম বেওয়া | “ | ১ |
37. | ছকিমন | মালতীবাড়ী দিগর | ১ |
38. | জরিনা বেওয়া | “ | ১ |
39. | ফুলজার রহমান | “ | ১ |
40. | আকবার আলী | “ | ১ |
41. | জরিপ উদ্দিন | “ | ১ |
42. | ইসমাইল হোসেন | “ | ১ |
43. | আকবর আলী | “ | ১ |
44. | কমর উদ্দিন | “ | ১ |
45. | মমেনা | “ | ১ |
46. | তমিজন বেওয়া | বাড়াই পাড়া | ১ |
47. | নুর ইসলাম | মালতীবাড়ী | ১ |
48. | মজিদা | মালতীবাড়ী দিগর | ১ |
49. | ফজলার রহমান | রুপারখামার | ১ |
50. | সাহাবুদ্দিন | মালতীবাড়ী | ১ |
51. | পনির উদ্দিন | রুপারখামার | ১ |
52. | শেখ মফিজল | মালতীবাড়ী | ১ |
53. | জরিনা বেওয়া | রুপারখামার | ১ |
54. | ছরভান বেওয়া | মালতীবাড়ী | ১ |
55. | ছকিনা বেওয়া | “ | ১ |
56. | মিছিরন বেওয়া | “ | ১ |
57. | জহরা বেওয়া | “ | ১ |
58. | সোনাভান | “ | ১ |
59. | দছিম উদ্দিন | “ | ১ |
60. | আবুল হোসেন | “ | ১ |
61. | কদিম বাহার | মালতীবাড়ী দিগর | ১ |
62. | নজিরন বেওয়া | “ | ১ |
63. | গুলজান বেওয়া | “ | ১ |
64. | সমস্তভান | “ | ১ |
65. | ফুলজান বেওয়া | “ | ১ |
66. | সজিরন | “ | ১ |
67. | নজির আলী | “ | ১ |
68. | মহির উদ্দিন | মালতীবাড়ী | ১ |
69. | করেন্দ্র নাথ | রুপারখামার | ১ |
70. | কাচিমুদ্দিন | মালতীবাড়ী | ১ |
71. | মহিরন | “ | ১ |
72. | সমস্তভান | “ | ১ |
73. | আমেনা | “ | ১ |
74. | আপিজন | “ | ১ |
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | ছাত্তার | বাকারায় মধুপুর | ২ |
২ | আবুল হোসেন | “ | ২ |
৩ | আমজাদ আলী | “ | ২ |
৪ | বালিজন বেওয়া | “ | ২ |
৫ | নাছির | “ | ২ |
৬ | উপজান বেওয়া | “ | ২ |
৭ | মরিয়ম বেওয়া | “ | ২ |
৮ | আমেনা বেওয়া | “ | ২ |
৯ | ফুরজান বেওয়া | “ | ২ |
১০ | রিনু বালা | “ | ২ |
১১ | সামাদ | বাকারায় মধুপুর | ২ |
১২ | আমিনা বেওয়া | “ | ২ |
১৩ | আবুল কাশেম | “ | ২ |
১৪ | কাশেম আলী | “ | ২ |
১৫ | আঃ ছাত্তার | “ | ২ |
১৬ | আদম আলী | “ | ২ |
১৭ | নুরজ্জামান | “ | ২ |
১৮ | ছালেহা বেওয়া | “ | ২ |
১৯ | কাজিরন | “ | ২ |
২০ | কজভান বেওয়া | “ | ২ |
২১ | মেহেরজান | “ | ২ |
২২ | জোবেদা বেওয়া | “ | ২ |
২৩ | গোলজার | “ | ২ |
২৪ | আহাদ আলী | “ | ২ |
২৫ | আজগার আলী | “ | ২ |
২৬ | মহব্বত আলী | “ | ২ |
২৭ | জামেনা বেওয়া | “ | ২ |
২৮ | ছকিনা বেওয়া | “ | ২ |
২৯ | আজগার আলী | “ | ২ |
৩০ | ছকিনা বেওয়া | “ | ২ |
৩১ | জরিনা | “ | ২ |
৩২ | রাশেদা বেওয়া | “ | ২ |
৩৩ | মোছলেমা | “ | ২ |
৩৪ | নুরমোহাম্মদ | “ | ২ |
৩৫ | হামিদুর রহমান | “ | ২ |
৩৬ | দছিমন বেওয়া | “ | ২ |
৩৭ | হোসেন আলী | “ | ২ |
৩৮ | মোহাম্মদ আলী | “ | ২ |
৩৯ | ইছব আলী | “ | ২ |
৪০ | জমিরন | “ | ২ |
৪১ | হাজরা বেওয়া | “ | ২ |
৪২ | সোনাভান বিবি | “ | ২ |
৪৩ | দছিমন | “ | ২ |
৪৪ | মজিদ মিয়া | “ | ২ |
৪৫ | হাছিম উদ্দিন | “ | ২ |
৪৬ | মমেনা বেঃ | “ | ২ |
৪৭ | ছকিলা বেওয়া | “ | ২ |
৪৮ | গোলেজান | “ | ২ |
৪৯ | এনুচ আলী | “ | ২ |
৫০ | ইয়াছিন | “ | ২ |
৫১ | আমেজন বেগম | “ | ২ |
৫২ | ছকিনা | “ | ২ |
৫৩ | জরিনা | “ | ২ |
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
1. | রমজান আলী | কিশামত মালতীবাড়ী | ৩ |
2. | আজির উদ্দিন | “ | ৩ |
3. | আঃ ছাত্তার | “ | ৩ |
4. | মমেনা বেওয়া | “ | ৩ |
5. | আহম্মদ আলী | “ | ৩ |
6. | বিবিজন | “ | ৩ |
7. | আমিনা বেওয়া | “ | ৩ |
8. | নছিমন বেওয়া | “ | ৩ |
9. | কফিলা বেওয়া | “ | ৩ |
10. | তানজিনা বেওয়া | “ | ৩ |
11. | আশেকুর | “ | ৩ |
12. | ফাতেমা বেওয়া | “ | ৩ |
13. | আইয়ুব আলী | “ | ৩ |
14. | আঃ হামিদ | “ | ৩ |
15. | মোসলেম আলী | “ | ৩ |
16. | ইসমাইল | “ | ৩ |
17. | মফিজুল হক | “ | ৩ |
18. | আঃ হক | “ | ৩ |
19. | জমিরন বেওয়া | “ | ৩ |
20. | মনজন বেওয়া | ধরনীবাড়ী | ৪ |
21. | আখলিমা | কিশামত মালতীবাড়ী | ৩ |
22. | কফিরন বেওয়া | “ | ৩ |
23. | বালা বেওয়া | “ | ৩ |
24. | আমেনা বেওয়া | “ | ৩ |
25. | হোসেন আলী | ধরনীবাড়ী | ৪ |
26. | ফয়জার আলী | “ | ৪ |
27. | ইচব আলী | “ | ৪ |
28. | কছিম উদ্দিন | কিশামত মালতীবাড়ী | ৩ |
29. | সুফিয়া বেওয়া | “ | ৩ |
30. | জহরন বেওয়া | “ | ৩ |
31. | ফাতেমা বেওয়া | “ | ৩ |
32. | রেজিয়া বেওয়া | “ | ৩ |
33. | বাসনা | “ | ৩ |
34. | ছাহেরন বেওয়া | “ | ৩ |
35. | হোসেন আলী | “ | ৩ |
36. | আবুল হোসেন | “ | ৩ |
37. | আছিয়া বেওয়া | “ | ৩ |
38. | দবির উদ্দিন | “ | ৩ |
39. | নজির হোসেন | “ | ৩ |
40. | জরিনা | “ | ৩ |
41. | এফান আলী | “ | ৩ |
42. | শমসের আলী | “ | ৩ |
43. | বক্তার আলী | “ | ৩ |
44. | নুরভানু | কিশামত মালতীবাড়ী | ৩ |
45. | মালেকা | “ | ৩ |
46. | আছিরন | “ | ৩ |
47. | আমেনা | “ | ৩ |
48. | সাহেব আলী | “ | ৩ |
49. | মনছুর | “ | ৩ |
50. | আদ আলী | “ | ৩ |
51. | হাজেরা বেওয়া | “ | ৩ |
52. | কাঞ্চন বেওয়া | “ | ৩ |
53. | জোবেদা | “ | ৩ |
54. | আবেদ আলী | “ | ৩ |
55. | আজিমুদ্দিন | “ | ৩ |
56. | রুপভান | “ | ৩ |
57. | হাছেনা | “ | ৩ |
58. | রাবেয়া | “ | ৩ |
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
1. | আঃ ছাত্তার | ধরনীবাড়ী | ৪ |
2. | ফজলার রহমান | “ | ৪ |
3. | রুমাল ব্যাপারী | “ | ৪ |
4. | বিরেন বর্মন | “ | ৪ |
5. | ইসমাইল হোসেন | “ | ৪ |
6. | ছবিরন | “ | ৪ |
7. | মমেনা বেওয়া | “ | ৪ |
8. | মেনেকা বেওয়া | “ | ৪ |
9. | জামাল উদ্দিন | “ | ৪ |
10. | সবজন | “ | ৪ |
11. | ইউসুফ আলী | “ | ৪ |
12. | রাশেদা বেওয়া | “ | ৪ |
13. | জেহার উদ্দিন | “ | ৪ |
14. | ভোলা মিয়া | “ | ৪ |
15. | গোলজার হোসেন | “ | ৪ |
16. | মেহের আলী | “ | ৪ |
17. | আনছার আলী | “ | ৪ |
18. | রজব আলী | “ | ৪ |
19. | রেজিয়া বেওয়া | “ | ৪ |
20. | আমেনা বেওয়া | “ | ৪ |
21. | কফিলা বেগম | “ | ৪ |
22. | ছকিনা বেওয়া | “ | ৪ |
23. | সমস্তভান | “ | ৪ |
24. | কাচুয়ানি বেওয়া | “ | ৪ |
25. | জরিনা বেওয়া | “ | ৪ |
26. | সবজন বেওয়া | “ | ৪ |
27. | শ্রী পচারাম | “ | ৪ |
28. | সাজু মিয়া | ধরনীবাড়ী | ৪ |
29. | আকবর আলী | “ | ৪ |
30. | পয়জার | “ | ৪ |
31. | আঃ আজিজ | “ | ৪ |
32. | কাছুনি বেওয়া | “ | ৪ |
33. | খোতেজা বেওয়া | “ | ৪ |
34. | ছকিনা বেওয়া | “ | ৪ |
35. | জাহানারা | “ | ৪ |
36. | ফুরফুরী | “ | ৪ |
37. | আবুল হোসেন | “ | ৪ |
38. | জরিনা বেওয়া | “ | ৪ |
39. | ছকিনা বেওয়া | “ | ৪ |
40. | মালেকা বেওয়া | “ | ৪ |
41. | সুলতান উদ্দিন | “ | ৪ |
42. | মনির উদ্দিন | “ | ৪ |
43. | মোকলেছুর রহমান | “ | ৪ |
44. | রুপভান বেওয়া | “ | ৪ |
45. | রহিমা বেওয়া | “ | ৪ |
46. | মহেষ চন্দ্র | “ | ৪ |
47. | আছির উদ্দিন | “ | ৪ |
48. | নুর মোহাম্মদ | “ | ৪ |
49. | মহাজুল | “ | ৪ |
50. | মোহাম্মদ আলী | “ | ৪ |
51. | বুলবুলি | “ | ৪ |
52. | আমেনা | “ | ৪ |
53. | জরিনা | “ | ৪ |
54. | মমেনা | “ | ৪ |
55. | স্বরসতী | “ | ৪ |
56. | আবিরন | “ | ৪ |
57. | গোলজার | “ | ৪ |
58. | অহিম উদ্দিন | “ | ৪ |
59. | গোলাম মোস্তফা | “ | ৪ |
60. | আবুল কাশেম | “ | ৪ |
61. | আয়তন বেওয়া | “ | ৪ |
62. | নুরজাহান | “ | ৪ |
63. | জতিনা বেওয়া | “ | ৪ |
64. | কাছিরন | “ | ৪ |
65. | মুকুল মিয়া | “ | ৪ |
66. | উমির উদ্দিন | “ | ৪ |
67. | কমর উদ্দিন | “ | ৪ |
68. | সবেদা বেওয়া | “ | ৪ |
69. | জরিনা বেওয়া | “ | ৪ |
70. | হালিমা বিবি | “ | ৪ |
71. | মেহেরজন | “ | ৪ |
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
1. | হাফেজ | ধরনীবাড়ী | ৫ |
2. | তছর উদ্দিন | “ | ৫ |
3. | মজাহার আলী | “ | ৫ |
4. | আঃ রহমান | “ | ৫ |
5. | উজির | “ | ৫ |
6. | কলজন বেওয়া | “ | ৫ |
7. | জরিনা বেওয়া | “ | ৫ |
8. | গুলজান বেওয়া | “ | ৫ |
9. | কুলছুম | “ | ৫ |
10. | ছকিনা | “ | ৫ |
11. | কাচু শেখ | “ | ৫ |
12. | হরিপ্রিয়া | “ | ৫ |
13. | জহুর উদ্দিন | “ | ৫ |
14. | জিরুল ইসলাম | “ | ৫ |
15. | ছামছুল হক | “ | ৫ |
16. | আজম আলী | “ | ৫ |
17. | আব্বাছ আলী | “ | ৫ |
18. | রোকেয়া বেওয়া | “ | ৫ |
19. | ছকিনা বেওয়া | “ | ৫ |
20. | বিবিজন | “ | ৫ |
21. | রাবেয়া বেওয়া | “ | ৫ |
22. | কছর আলী | “ | ৫ |
23. | মজিবর রহমান | “ | ৫ |
24. | রফিক উদ্দিন | “ | ৫ |
25. | জরিনা বেওয়া | “ | ৫ |
26. | মমেনা বেওয়া | “ | ৫ |
27. | রেজিয়া বেওয়া | “ | ৫ |
28. | তছির উদ্দিন | “ | ৫ |
29. | মরিয়ম বেওয়া | “ | ৫ |
30. | মমেনা বেওয়া | “ | ৫ |
31. | খটু শেখ | “ | ৫ |
32. | গাদু শেখ | “ | ৫ |
33. | রুপময়ী বেওয়া | “ | ৫ |
34. | শশীমোহন | “ | ৫ |
35. | আকবর আলী | “ | ৫ |
36. | দেলোয়ার হোসেন | “ | ৫ |
37. | সুবলা রানী | “ | ৫ |
38. | সম্ভার রানী | “ | ৫ |
39. | মনছুর আলী | “ | ৫ |
40. | আঃ লতিফ | “ | ৫ |
41. | বাচ্চানী মোহন | “ | ৫ |
42. | মোছাঃ আছিয়া | “ | ৫ |
43. | আফছার আলী | “ | ৫ |
44. | বেলাল হোসেন | “ | ৫ |
45. | হাজিরন | “ | ৫ |
46. | বেলী রানী | “ | ৫ |
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
1. | ফয়েজ উদ্দিন | কিশামত মধুপুর | ৬ |
2. | ফজল উদ্দিন | “ | ৬ |
3. | কছদ্দি | “ | ৬ |
4. | মোহাম্মদ আলী | “ | ৬ |
5. | আঃ গফ্ফার | “ | ৬ |
6. | আমেনা বেওয়া | “ | ৬ |
7. | জোবেদা | “ | ৬ |
8. | হালিমা বেওয়া | “ | ৬ |
9. | জোবেদা বেওয়া | “ | ৬ |
10. | ছপুরা বেওয়া | “ | ৬ |
11. | বাবর আলী | “ | ৬ |
12. | জামেনা | “ | ৬ |
13. | রমজান আলী | “ | ৬ |
14. | আঃ লতিফ | “ | ৬ |
15. | ছলী আক্কেল | “ | ৬ |
16. | আক্কেল আলী | “ | ৬ |
17. | দুলু মিয়া | “ | ৬ |
18. | জামেনা বেওয়া | “ | ৬ |
19. | জহরা বেওয়া | “ | ৬ |
20. | গোলেজন বেওয়া | “ | ৬ |
21. | আকিমন বেওয়া | “ | ৬ |
22. | আমেনা বেওয়া | “ | ৬ |
23. | রেনু বালা | “ | ৬ |
24. | জবা রানী | “ | ৬ |
25. | ছাবেদ আলী | “ | ৬ |
26. | মনছুর আলী | “ | ৬ |
27. | আঃ আজিজ | “ | ৬ |
28. | ইদ্রিস আলী | “ | ৬ |
29. | আমেনা খাতুন | “ | ৬ |
30. | আমিনা বেওয়া | “ | ৬ |
31. | মনোয়ারা | “ | ৬ |
32. | মহিমা বেওয়া | “ | ৬ |
33. | আফতাব উদ্দিন | “ | ৬ |
34. | ওমর আলী | “ | ৬ |
35. | জহুরুল হক | “ | ৬ |
36. | মমেনা বেওয়া | “ | ৬ |
37. | জেলেখা বেওয়া | “ | ৬ |
38. | কবিজন বেওয়া | “ | ৬ |
39. | নঈমুদ্দিন | “ | ৬ |
40. | আজিজার রহমান | “ | ৬ |
41. | উপজন | “ | ৬ |
42. | আকবর আলী | “ | ৬ |
43. | আঃ কাদের | “ | ৬ |
44. | আঃ কাশেম | “ | ৬ |
45. | আলিম উদ্দিন | “ | ৬ |
46. | কছভান | “ | ৬ |
47. | ছকিনা | “ | ৬ |
48. | আমিনা | কিশামত মধুপুর | ৬ |
49. | দেলজান | “ | ৬ |
50. | ছকিনা | “ | ৬ |
51. | বাবর আলী | “ | ৬ |
52. | সোনার উদ্দিন | “ | ৬ |
53. | আঃ রহমান | “ | ৬ |
54. | বাসারত উল্যা | “ | ৬ |
55. | জোবেদা | “ | ৬ |
56. | মহিমা | “ | ৬ |
57. | কাছিমন | “ | ৬ |
58. | আয়শা | “ | ৬ |
59. | জামাল উদ্দিন | “ | ৬ |
60. | দছর উদ্দিন | “ | ৬ |
61. | আজিজার | “ | ৬ |
62. | রহিমা | “ | ৬ |
63. | মমেনা | “ | ৬ |
64. | মেহেরজান | “ | ৬ |
65. | সভ্যারানী | “ | ৬ |
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
1. | শাহার আলী | মধুপুর | ৭ |
2. | গজেন্দ্র | " | ৭ |
3. | জলধর | " | ৭ |
4. | আজগার আলী | " | ৭ |
5. | শাহির উদ্দিন | " | ৭ |
6. | মাধবী ময়ী | " | ৭ |
7. | কানছন বালা | " | ৭ |
8. | মঙলা রানী | " | ৭ |
9. | চাদ মনি | " | ৭ |
10. | ফুলকুমারী | " | ৭ |
11. | খলিলুর রহমান | " | ৭ |
12. | সমভারী | " | ৭ |
13. | তমিজ উদ্দিন | " | ৭ |
14. | আকবর আলী | " | ৭ |
15. | পির মামুদ | " | ৭ |
16. | নুর জাহান | " | ৭ |
17. | রোকেয়া বেওয়া | " | ৭ |
18. | অবিরন বেওয়া | " | ৭ |
19. | হাওয়া | " | ৭ |
20. | শেফা রানী | " | ৭ |
21. | সুধা ময়ী | " | ৭ |
22. | বিনোদিনি | " | ৭ |
23. | টুমরি বেওয়া | " | ৭ |
24. | জহরা বেওয়া | " | ৭ |
25. | মহিরন বেওয়া | " | ৭ |
26. | শ্রীমতি রাজবালা | " | ৭ |
27. | বাইমেতি বেওয়া | " | ৭ |
28. | ছকিলা বেওয়া | মধুপুর | ৭ |
29. | আমির উদ্দিন | " | ৭ |
30. | শজিরন | " | ৭ |
31. | আবিজন বেওয়া | " | ৭ |
32. | কচভান বেওয়া | " | ৭ |
33. | শ্রীমতি সনেকা রানী | " | ৭ |
34. | সমস্তভান বেওয়া | " | ৭ |
35. | রমজান | " | ৭ |
36. | শ্রী দন্ডধরন বর্মন | " | ৭ |
37. | যোগেশ্বর | " | ৭ |
38. | দেলজন বেগম | " | ৭ |
39. | মিলনী রানী | " | ৭ |
40. | উপনন্দ | " | ৭ |
41. | শরৎ চন্দ্র | " | ৭ |
42. | ব্রজেন্দ্র নাথ | " | ৭ |
43. | খিরদ চন্দ্র | " | ৭ |
44. | আম্মাজান | " | ৭ |
45. | রেনু বালা | " | ৭ |
46. | নির বালা | " | ৭ |
47. | সুখময়ী | " | ৭ |
48. | সিন্দু বালা | " | ৭ |
49. | আঃ লতিফ | " | ৭ |
50. | খমির উদ্দিন | " | ৭ |
51. | আফছার | " | ৭ |
52. | দীলভান | " | ৭ |
53. | ফরিজন | " | ৭ |
54. | আম্মাজান | " | ৭ |
55. | তমিজন | " | ৭ |
56. | এলাহী বকস | " | ৭ |
57. | ছমির উদ্দিন | " | ৭ |
58. | রহিমুদ্দিন | " | ৭ |
59. | সৈয়দ আলী | " | ৭ |
60. | মেনেকা রানী | " | ৭ |
61. | সুপজন বেওয়া | " | ৭ |
62. | কাছুয়ানী | " | ৭ |
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
1. | ফরিদ আলী | মাদারটারী | ৮ |
2. | আজির উদ্দিন | “ | ৮ |
3. | মেজার আলী | “ | ৮ |
4. | নছির উদ্দিন | “ | ৮ |
5. | আঃ রহমান | “ | ৮ |
6. | খছিরন বেওয়া | “ | ৮ |
7. | জবেদা বেওয়া | “ | ৮ |
8. | নবিজন বেওয়া | “ | ৮ |
9. | কবিজন বেওয়া | “ | ৮ |
10. | আমিজন বেওয়া | “ | ৮ |
11. | মজিবর | “ | ৮ |
12. | হাকিমা | মাদারটারী | ৮ |
13. | বাহারুদ্দিন | “ | ৮ |
14. | কছর আলী | “ | ৮ |
15. | হোসেন আলী | “ | ৮ |
16. | তছর আলী | “ | ৮ |
17. | ঝুনকি | “ | ৮ |
18. | কুলুকজান | “ | ৮ |
19. | নছিমন বেওয়া | “ | ৮ |
20. | ফুলছরি | “ | ৮ |
21. | কছিমন বেওয়া | “ | ৮ |
22. | গোলেনুর বেওয়া | “ | ৮ |
23. | ইছিমন বেওয়া | “ | ৮ |
24. | মালেকা বেওয়া | “ | ৮ |
25. | আবুল উদ্দিন | “ | ৮ |
26. | জরিনা বেওয়া | “ | ৮ |
27. | রহিমা বেওয়া | “ | ৮ |
28. | রহিমা বেওয়া | “ | ৮ |
29. | মর্জিনা বেওয়া | “ | ৮ |
30. | হামিদা বেওয়া | “ | ৮ |
31. | কুকিলা বেওয়া | “ | ৮ |
32. | আজিমন বেওয়া | “ | ৮ |
33. | আছিয়া বেওয়া | “ | ৮ |
34. | মোক্তার আলী | “ | ৮ |
35. | ওমর আলী | “ | ৮ |
36. | আঃ হামিদ | “ | ৮ |
37. | নুরুল ইসলাম | “ | ৮ |
38. | আলেকজান | “ | ৮ |
39. | পয়জার আলী | “ | ৮ |
40. | জসীম উদ্দিন | “ | ৮ |
41. | মোহাম্মদ আলী | “ | ৮ |
42. | উমর আলী | “ | ৮ |
43. | জহিরুদ্দিন | “ | ৮ |
44. | মমেনা | “ | ৮ |
45. | ফুলজন | “ | ৮ |
46. | টুলটুলী | “ | ৮ |
47. | জোবেদা | “ | ৮ |
48. | কাদের বকস | “ | ৮ |
49. | তালেব | “ | ৮ |
50. | আবুল হোসেন | “ | ৮ |
51. | আপিজন | “ | ৮ |
52. | ছকিনা | “ | ৮ |
53. | আলীজন | “ | ৮ |
54. | আছর উদ্দিন | “ | ৮ |
55. | কছির | “ | ৮ |
56. | শমশের | “ | ৮ |
57. | জরিমন | “ | ৮ |
58. | জয়নব | “ | ৮ |
59. | বালিজন | “ | ৮ |
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
1. | মহির উদ্দিন | দক্ষিণ মধুপুর | ৯ |
2. | আনছার আলী | “ | ৯ |
3. | ধেরেন্দ্র নাথ | “ | ৯ |
4. | আকবর আলী | “ | ৯ |
5. | হানিফ আলী | “ | ৯ |
6. | রেজিয়া বেওয়া | “ | ৯ |
7. | করিমন বেওয়া | “ | ৯ |
8. | সোনাভান | “ | ৯ |
9. | বছিরন | “ | ৯ |
10. | জোবেদা বেওয়া | “ | ৯ |
11. | শ্রী রাজেন্দ্র | “ | ৯ |
12. | সাজিরন | “ | ৯ |
13. | হাফেজ উদ্দিন | “ | ৯ |
14. | মধুমালা | “ | ৯ |
15. | ফটুরাম বর্মন | “ | ৯ |
16. | দারোগ আলী | “ | ৯ |
17. | শ্রী ধরনী কান্ত | “ | ৯ |
18. | আবুল হোসেন | “ | ৯ |
19. | শাহার উদ্দিন | “ | ৯ |
20. | আবিনা বেওয়া | “ | ৯ |
21. | শ্রমিত বনময়ী | “ | ৯ |
22. | কুলছুম বেওয়া | “ | ৯ |
23. | আয়শা বেওয়া | “ | ৯ |
24. | খৈইল রানী | “ | ৯ |
25. | ইমান আলী | “ | ৯ |
26. | কলিম উদ্দিন | “ | ৯ |
27. | আলোক ময়ী | “ | ৯ |
28. | অকিমা বেওয়া | “ | ৯ |
29. | কছিরন বেওয়া | “ | ৯ |
30. | পূর্নীমা ময়ী | “ | ৯ |
31. | মমেনা বেওয়া | “ | ৯ |
32. | সবিজন বেওয়া | “ | ৯ |
33. | আজিরন | “ | ৯ |
34. | জরিনা বেওয়া | “ | ৯ |
35. | সুরমা বেওয়া | “ | ৯ |
36. | ফটিকজন বেওয়া | “ | ৯ |
37. | ছকিনা বেওয়া | “ | ৯ |
38. | মর্জিনা বেওয়া | “ | ৯ |
39. | জাফর আলী | “ | ৯ |
40. | মতিজন | “ | ৯ |
41. | সুকময়ী | “ | ৯ |
42. | বাবার উদ্দিন | “ | ৯ |
43. | ধীরেন্দ্র চন্দ্র | “ | ৯ |
44. | জোগেন্দ্র নাথ | “ | ৯ |
45. | মোক্তার আলী | “ | ৯ |
46. | কলি বর্মন | “ | ৯ |
47. | সোনা রানী | “ | ৯ |
48. | খুকি বালা | “ | ৯ |
49. | রমিচা বেগম | “ | ৯ |
50. | মরিয়ম | “ | ৯ |
51. | জোবেদা বেগম | “ | ৯ |
52. | অজিত চন্দ্র | “ | ৯ |
53. | নাটু | “ | ৯ |
54. | মোহাম্মদ আরী | “ | ৯ |
55. | আঃ করিম | “ | ৯ |
56. | কফিরন | “ | ৯ |
57. | যতিনা | “ | ৯ |
58. | মজিতা | “ | ৯ |
59. | কাছিরন | “ | ৯ |
60. | মকবুল হোসেন | “ | ৯ |
61. | ইসমাইল | “ | ৯ |
62. | সমশের আলী | “ | ৯ |
63. | সাহেরা | “ | ৯ |
64. | কহিনুর | “ | ৯ |
65. | ছাকিরন | “ | ৯ |
66. | ফজিলা | “ | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস